목차
■ 2023년 6월부터 '만 나이'로 통일
■ 2023년 계묘년 토끼띠 해 본인 만 나이표
■ 2023년 6월부터 '만 나이'로 통일
법제처는 27일 보도자료에서 2023년 6월부터 사법. 행정 분야에서 국제 통용 기준인 '만 나이'로 계산하도록 한 민법과 행정 기본법을 공포했습니다. "앞으로는 별도의 특별한 규정이 없으면 법령. 계약. 공문서 등에서 나이를 만으로 해석하는 원칙이 확립되면서 나이 기준과 관련한 불필요한 법적 다툼이 해소될 전망"이라고 설명했습니다.
행정기본법 제7조의2(행정에 관한 나이의 계산 및 표시) 행정에 관한 나이는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출생일을 산입하여 만(滿) 나이로 계산하고, 연수(年數)로 표시한다. 다만, 1세에 이르지 아니한 경우에는 월수(月數)로 표시할 수 있다.
[ 현재 적용되는 나이 체계 ]
세는 나이 (한국식 나이) | 만 나이 (국제통용 기준) | 연 나이 (현재 연도-출생 연도) |
출생일로부터 1살 다음 해 1월 1일 1살 증가 |
출생일 기준 (0살 시작) 1년 경과 시 1살씩 증가 |
특정한 나이가 되는 해 1월 1일부터 해당 나이 취급 |
일상생활에 쓰임 | 2023년 6월 이후 사법. 행정 분야 통일 | 현재 병역법, 청소년보호법 등 일부 법률에서 사용. 정부, 개별 법률안 개정 검토 |
예) 2022.12.31.생 → 2023.1.1. "2살" | 예) 2022.12.31 생 → 2023.1.1. "0살" | 예) 2022.12.31. 생 → 2023.1.1. "1살" |
■ 2023년 계묘년 토끼띠 해 본인 만 나이표
이제 2023년 계묘년 새해에는 내 나이는 몇 살일까요? 해가 바뀌지만 나이는 어려지는 마법 같은 일에 벌써부터 기대가 되네요! 아래의 표에 깔끔하게 정리를 해놓았으니 생일전 나이와 생일후 나이만 보면 되겠습니다. 자 그럼 시작하겠습니다.

출생년도 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
생일전 | - | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 | 5세 | 6세 | 7세 |
생일후 | 0세 | 1세 | 2세 | 3세 | 4세 | 5세 | 6세 | 7세 | 8세 |
띠 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 |
출생년도 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 |
생일전 | 8세 | 9세 | 10세 | 11세 | 12세 | 13세 | 14세 | 15세 | 16세 |
생일후 | 9세 | 10세 | 11세 | 12세 | 13세 | 14세 | 15세 | 16세 | 17세 |
띠 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 |
출생년도 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 2000년 | 1999년 | 1998년 | 1997년 |
생일전 | 17세 | 18세 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 |
생일후 | 18세 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 | 24세 | 25세 | 26세 |
띠 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 |
출생년도 | 1996년 | 1995년 | 1994년 | 1993년 | 1992년 | 1991년 | 1990년 | 1989년 | 1988년 |
생일전 | 26세 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 |
생일후 | 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 | 33세 | 34세 | 35세 |
띠 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 |
출생년도 | 1987년 | 1986년 | 1985년 | 1984년 | 1983년 | 1982년 | 1981년 | 1980년 | 1979년 |
생일전 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | 40세 | 41세 | 42세 | 43세 |
생일후 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 | 40세 | 41세 | 42세 | 43세 | 44세 |
띠 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 |
출생년도 | 1978년 | 1977년 | 1976년 | 1975년 | 1974년 | 1973년 | 1972년 | 1971년 | 1970년 |
생일전 | 44세 | 45세 | 46세 | 47세 | 48세 | 49세 | 50세 | 51세 | 52세 |
생일후 | 45세 | 46세 | 47세 | 48세 | 49세 | 50세 | 51세 | 52세 | 53세 |
띠 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 |
출생년도 | 1969년 | 1968년 | 1967년 | 1966년 | 1965년 | 1964년 | 1963년 | 1962년 | 1961년 |
생일전 | 53세 | 54세 | 55세 | 56세 | 57세 | 58세 | 59세 | 60세 | 61세 |
생일후 | 54세 | 55세 | 56세 | 57세 | 58세 | 59세 | 60세 | 61세 | 62세 |
띠 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 |
출생년도 | 1960년 | 1959년 | 1958년 | 1957년 | 1956년 | 1955년 | 1954년 | 1953년 | 1952년 |
생일전 | 62세 | 63세 | 64세 | 65세 | 66세 | 67세 | 68세 | 69세 | 70세 |
생일후 | 63세 | 64세 | 65세 | 66세 | 67세 | 68세 | 69세 | 70세 | 71세 |
띠 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 |
출생년도 | 1951년 | 1950년 | 1949년 | 1948년 | 1947년 | 1946년 | 1945년 | 1944년 | 1943년 |
생일전 | 71세 | 72세 | 73세 | 74세 | 75세 | 76세 | 77세 | 78세 | 79세 |
생일후 | 72세 | 73세 | 74세 | 75세 | 76세 | 77세 | 78세 | 79세 | 80세 |
띠 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 |
출생년도 | 1942년 | 1941년 | 1940년 | 1939년 | 1938년 | 1937년 | 1936년 | 1935년 | 1934년 |
생일전 | 80세 | 81세 | 82세 | 83세 | 84세 | 85세 | 86세 | 87세 | 88세 |
생일후 | 81세 | 82세 | 83세 | 84세 | 85세 | 86세 | 87세 | 88세 | 89세 |
띠 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 |
출생년도 | 1933년 | 1932년 | 1931년 | 1930년 | 1929년 | 1928년 | 1927년 | 1926년 | 1925년 |
생일전 | 89세 | 90세 | 91세 | 92세 | 93세 | 94세 | 95세 | 96세 | 97세 |
생일후 | 90세 | 91세 | 92세 | 93세 | 94세 | 95세 | 96세 | 97세 | 98세 |
띠 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 |
출생년도 | 1924년 | 1923년 | 1922년 | 1921년 | 1920년 | 1919년 | 1918년 | 1917년 | 1916년 |
생일전 | 98세 | 99세 | 100세 | 101세 | 102세 | 103세 | 104세 | 105세 | 106세 |
생일후 | 99세 | 100세 | 101세 | 102세 | 103세 | 104세 | 105세 | 106세 | 107세 |
띠 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 | 말 | 뱀 | 용 |
출생년도 | 1915년 | 1914년 | 1913년 | 1912년 | 1911년 | 1910년 | 1909년 | 1908년 | 1907년 |
생일전 | 107세 | 108세 | 109세 | 110세 | 111세 | 112세 | 113세 | 114세 | 115세 |
생일후 | 108세 | 109세 | 110세 | 111세 | 112세 | 113세 | 114세 | 115세 | 116세 |
띠 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 | 닭 | 원숭이 | 양 |
출생년도 | 1906년 | 1905년 | 1904년 | 1903년 | 1902년 | 1901년 | 1900년 | 1899년 | 1898년 |
생일전 | 116세 | 117세 | 118세 | 119세 | 120세 | 121세 | 122세 | 123세 | 124세 |
생일후 | 117세 | 118세 | 119세 | 120세 | 121세 | 122세 | 123세 | 124세 | 125세 |
띠 | 말 | 뱀 | 용 | 토끼 | 호랑이 | 소 | 쥐 | 돼지 | 개 |
다가오는 2023년, 모두들 자기의 나이를 확인하셨나요? 몸은 비록 한 살 더 먹지만 국제 통용 기준인 만 나이로 바뀌게 되면서 나이를 거꾸로 먹으니 기분은 좋네요! 이상으로 '대한민국 모두가 젊어지는 만 나이 통일 시행'에 대해 포스팅을 마치겠습니다.

2022.12.28 - 2023년 새해 서울에서 가볼 만한 해맞이 명소 22곳 추천
2023년 새해 서울에서 가볼 만한 해맞이 명소 22곳 추천
오늘은 지난 12월 24일 포스팅한 '2023년 새해 해돋이 명소 가볼 만한 곳 추천 Top5'에 이어 '2023년 새해 서울에서 가볼 만한 해맞이 장소 22곳'을 추천해 드리겠습니다. 지난번 새해 해돋이 명소는 사
define100.com
'알아두면 좋은 정보' 카테고리의 다른 글
2023년 달력 (공휴일, 대체 공휴일 알아보기) (0) | 2023.01.02 |
---|---|
스쿨존의 과태료와 범칙금 정리 (일반도로 비교 포함) (0) | 2022.12.31 |
2023년 새해 서울에서 가볼 만한 해맞이 명소 22곳 추천 (0) | 2022.12.28 |
서울시 송파구에 마을버스가 처음 생겼어요! (0) | 2022.12.28 |
아이들과 가볼 만한 서울의 스케이트장 5곳 추천 (0) | 2022.12.27 |
댓글