2023년 2월 2일 오전 삼성전자는 3년 만에 오프라인 행사로 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 머소닉 오디토리움에서 「갤럭시 언팩 2023」 행사를 개최하며 일반 모델인 갤럭시 S23과 고급 모델인 갤럭시 S23+, 그리고 최고급 모델인 갤럭시 S23 Ultra 3종을 전격 공개했습니다.
전작인 갤럭시 S22의 GOS 문제가 ISSUE가 되었는데요, 이번 갤럭시 S23에서는 상당히 개선되었다는 소식이 전해집니다. AP는 퀄컴 Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy를 장착하며 CPU 성능은 전작 대비 31% 향상, 멀티는 전작 대비 46% 향상되었다고 하며, 갤럭시 S23, 갤럭시 S23+, 갤럭시 S23 Ultra 모두 베이퍼 챔버 방식 쿨링시스템으로 발열에 대한 부분에서도 많은 노력을 보인 것 같습니다.
[목차]
■ 갤럭시 S23 사전판매 알림 신청 혜택
■ 갤럭시 S23 시리즈 스펙 비교
■ 갤럭시 S22 Ultra vs 갤럭시 S23 Ultra 스펙 비교
■ 갤럭시 S22 + vs 갤럭시 S23 + 스펙 비교
■ 갤럭시 S22 vs 갤럭시S23 스펙 비교
■ 갤럭시 S23 사전판매 알림 신청 혜택
현재 정식 출시일은 2023년 2월 17일로 예상하고 있습니다. 2023년 2월 7일 00시부터 갤럭시 S23 시리즈의 사전 판매를 시작한다고 하네요. 갤럭시 S23 시리즈를 구매할 생각이 있으신 분들은 미리 삼성닷컴 단독으로 진행하는 사전판매 행사에 참여하여 많은 혜택을 받아보시면 좋을 것 같습니다. 또한 사전 구매 선착순 2만 대까지 CU 상품권 1만 원권도 증정한다고 합니다. Live 방송 중에만 받을 수 있는 특별한 혜택도 있다고 하네요.
- 사전 판매 기간 : 2023년 2월 7일 ~ 2023년 2월 13일
- 혜택 신청 기간 : 2023년 2월 7일 ~ 2023년 2월 28일
- 쿠폰 사용 기간 : 2023년 2월 14일 ~ 2023년 3월 31일
■ 갤럭시 S23 시리즈 스펙 비교
구분 | 갤럭시 S23 | 갤럭시 S23+ | 갤럭시 S23 Ultra | |
크기 | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | 78.1 x 163.4 x 8.9mm | |
무게 | 168g | 195g | 233g | |
디스플레이 | 6.1형(153.9mm) / 플랫 디스플레이 |
6.6형(166.5mm) / 플랫 디스플레이 |
6.8형(166.5mm) / 엣지 디스플레이 |
|
FHD+ (2340x1080) | FHD+ (2340x1080) | Quad HD+ (3088x1440) | ||
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), 1750nit |
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), 1750nit |
Dynamic AMOLED 2X (1~120Hz), 1750nit |
||
후면 카메라 | 초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) | |
광각 | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | 2억 (F1.7) | ||
망원1 | 1천만 (3배줌, F2.4) | 1천만 (3배줌, F2.4) | ||
망원2 | - | 1천만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF |
||
전면 카메라 | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |||
AP | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |||
메모리 | 8GB | 12GB | ||
스토리지 | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB 1TB (삼성닷컴 전용) |
||
배터리 | 3,900mAh | 4,700mAh | 5,000mAh | |
25W 충전 | 45W 충전 | |||
운영체계 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |||
S펜 | - | 내장S펜 | ||
색상 | 팬텀블랙, 크림, 그린, 라벤더 | |||
삼성닷컴 전용 색상 | 라임, 그라파이트 | 라임, 스카이블루, 그라파이트, 레드 |
||
방수/방진 | IP68 | |||
네트워크 | 5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.3 |
5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.3 / UWB |
■ 갤럭시 S22 Ultra vs 갤럭시 S23 Ultra 스펙 비교
구분 | 갤럭시 S22 Ultra | 갤럭시 S23 Ultra | |
크기 | 77.9 x 163.3 x 8.9mm | 78.1 x 163.4 x 8.9mm | |
무게 | 228g | 233g | |
디스플레이 | 6.8형(166.5mm) / 엣지 디스플레이 |
6.8형(166.5mm) / 엣지 디스플레이 |
|
Quad HD+ (3088x1440) | Quad HD+ (3088x1440) | ||
Dynamic AMOLED 2X (1~120Hz), 1750nit |
Dynamic AMOLED 2X (1~120Hz), 1750nit |
||
후면 카메라 | 초광각 | 1,200만 듀얼픽셀 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 1억 8백만 (F1.8) | 2억 (F1.7) | |
망원1 | 1,000만 (3배줌, F2.4) | 1,000만 (3배줌, F2.4) | |
망원2 | 1,000만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF |
1,000만 (10배줌, F4.9) 레이저 AF |
|
전면 카메라 | 4,000만 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
메모리 | 12GB | 12GB | |
스토리지 | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB 1TB (삼성닷컴 전용) |
|
배터리 | 5,000mAh | 5,000mAh | |
45W 충전 | 45W 충전 | ||
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
S펜 | 내장S펜 | 내장S펜 | |
색상 | 팬텀블랙, 팬텀화이트, 그린, 버건디 | 팬텀블랙, 크림, 그린, 라벤더 | |
방수/방진 | IP68 | IP68 | |
네트워크 | 5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.2 / UWB |
5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.3 / UWB |
|
가격 | 12GB + 256GB : 1,452,000원 12GB + 512GB : 1,551,000원 |
12GB + 256GB : 1,599,400원 12GB + 512GB : 1,720,400원 12GB + 1TB : 1,962,400원 |
■ 갤럭시 S22 + vs 갤럭시 S23 + 스펙 비교
구분 | 갤럭시 S22+ | 갤럭시 S23+ | |
크기 | 75.8 x 157.4 x 7.6mm | 76.2 x 157.8 x 7.6mm | |
무게 | 195g | 195g | |
디스플레이 | 6.6형(166.5mm) / 플랫 디스플레이 |
6.6형(166.5mm) / 플랫 디스플레이 |
|
FHD+ (2340x1080) | FHD+ (2340x1080) | ||
Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 1750nit |
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), 1750nit |
||
후면 카메라 | 초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | |
망원 | 1천만 (3배줌, F2.4) | 1천만 (3배줌, F2.4) | |
전면 카메라 | 1,000만 듀얼픽셀 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
메모리 | 8GB | 8GB | |
스토리지 | 256GB | 256GB, 512GB | |
배터리 | 4,500mAh | 4,700mAh | |
45W 충전 | 45W 충전 | ||
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
색상 | 팬텀블랙, 팬텀화이트, 그린, 핑크골드 |
팬텀블랙, 크림, 그린, 라벤더 | |
방수/방진 | IP68 | IP68 | |
네트워크 | 5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.2 / UWB |
5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.3 / UWB |
|
가격 | 8GB + 256GB : 1,199,000원 | 8GB + 256GB : 1,353,000원 8GB + 512GB : 1,474,000원 |
■ 갤럭시 S22 vs 갤럭시S23 스펙 비교
구분 | 갤럭시 S22 | 갤럭시 S23 | |
크기 | 70.6 x 146 x 7.6mm | 70.9 x 146.3 x 7.6mm | |
무게 | 167g | 168g | |
디스플레이 | 6.1형(153.9mm) / 플랫 디스플레이 |
6.1형(153.9mm) / 플랫 디스플레이 |
|
FHD+ (2340x1080) | FHD+ (2340x1080) | ||
Dynamic AMOLED 2X (10~120Hz), 1300nit |
Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), 1750nit |
||
후면 카메라 | 초광각 | 1,200만 (F2.2) | 1,200만 (F2.2) |
광각 | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | 5천만 듀얼픽셀 (F1.8) | |
망원 | 1천만 (3배줌, F2.4) | 1천만 (3배줌, F2.4) | |
전면 카메라 | 1,000만 듀얼픽셀 (F2.2) | 1,200만 듀얼픽셀 AF(F2.2) | |
AP | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 | 갤럭시 전용 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 2 | |
메모리 | 8GB | 8GB | |
스토리지 | 256GB | 256GB, 512GB | |
배터리 | 3,700mAh | 3,900mAh | |
25W 충전 | 25W 충전 | ||
운영체계 | 안드로이드 12, 삼성 One UI 4.1 | 안드로이드 13, 삼성 One UI 5.1 | |
색상 | 팬텀블랙, 팬텀화이트, 그린, 핑크골드 |
팬텀블랙, 크림, 그린, 라벤더 | |
방수/방진 | IP68 | IP68 | |
네트워크 | 5G / WI-FI 6 / WI-FI Direct Bluetooth v5.2 |
5G / WI-FI 6E / WI-FI Direct Bluetooth v5.3 |
|
가격 | 8GB + 256GB : 999,000원 | 8GB + 256GB : 1,155,000원 8GB + 512GB : 1,276,000원 |
삼성전자는 이날 「갤럭시 언팩 2023」 행사에서 3가지 라인업의 최신 노트북인 '갤럭시 북3 프로 시리즈'도 공개했습니다. 역대 갤럭시 북 시리즈 중 최고 사양을 갖추고도 역대급 가성비로 소비자들의 호평을 받았다고 합니다. 이상으로 갤럭시 S23 시리즈에 관한 포스팅을 마치겠습니다.
2023.02.11 - 2023년 갤럭시 북3 시리즈 스펙 사전 알림신청 혜택 총정리
'IT 정보' 카테고리의 다른 글
에이수스 비보북 S14, 메모리(RAM) 8GB 추가 장착기 (0) | 2023.03.11 |
---|---|
에이수스 비보북 S14, 윈도우11 설치시 주의할 점 공유 (0) | 2023.03.11 |
에이수스 2022 비보북 S14, 가성비 너무 좋은 노트북 구입 리뷰 (0) | 2023.03.11 |
너무나 핫한 OpenAI의 ChatGPT를 아시나요? 경험해 보기 (0) | 2023.02.18 |
2023년 갤럭시 북3 시리즈 스펙 사전 알림신청 혜택 총정리 (0) | 2023.02.11 |
댓글